Below is a list of destinations
with the corresponding access numbers and rates per minute. The prices
listed below are all-inclusive.
Please ensure you have the
bill payer's permission before use. calls will appear on your normal
telephone bill at the reduced rate.
| Destination | p/Min | Access Number |
| A - a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z ^top |
| Afghanistan | 18p | 09119922583 |
| Afghanistan - Kabul | 18p | 09119922583 |
| Afghanistan - Mobile - Areeba | 18p | 09119922583 |
| Afghanistan - Mobile - AWC | 18p | 09119922583 |
| Afghanistan - Mobile - Other | 18p | 09119922583 |
| Afghanistan - Mobile - Roshan | 18p | 09119922583 |
| Albania | 15p | 09057712583 |
| Albania - Mobile - Other | 25p | 09062152583 |
| Albania - Mobile - Vodafone | 25p | 09062152583 |
| Albania - Tirana | 3p | 08445932583 |
| Algeria | 7p | 08718022583 |
| Algeria - Algiers | 7p | 08718022583 |
| Algeria - Mobile - Orascom | 15p | 09057712583 |
| Algeria - Mobile - Other | 9p | 08713572583 |
| Algeria - Mobile - Wataniya | 9p | 08713572583 |
| Andorra | 2p | 08449722583 |
| Andorra - Mobile | 20p | 09015752583 |
| Angola | 9p | 08713572583 |
| Angola - Mobile | 15p | 09057712583 |
| Anguilla | 13p | 09119212583 |
| Antarctica | 100p | 09062062583 |
| Antigua & Barbuda | 8p | 08716122583 |
| Antigua & Barbuda - Mobile | 8p | 08716122583 |
| Argentina | 2p | 08449722583 |
| Argentina - Buenos Aires | 2p | 08449722583 |
| Argentina - Cordoba | 2p | 08449722583 |
| Argentina - Mendoza | 2p | 08449722583 |
| Argentina - Mobile | 5p | 08445782583 |
| Armenia | 6p | 08716422583 |
| Armenia - Mobile | 15p | 09057712583 |
| Armenia - Nagorny Karabakh | 10p | 08717802583 |
| Armenia - Yerevan | 6p | 08716422583 |
| Aruba | 15p | 09057712583 |
| Aruba - Mobile | 15p | 09057712583 |
| Ascension Island | 30p | 09119382583 |
| Australia | 2p | 08449722583 |
| Australia - Canberra | 2p | 08449722583 |
| Australia - Melbourne | 2p | 08449722583 |
| Australia - Mobile | 10p | 08717802583 |
| Australia - Satellite | 2p | 08449722583 |
| Australia - Sydney | 2p | 08449722583 |
| Austria | 2p | 08449722583 |
| Austria - Mobile - A1 | 13p | 09119212583 |
| Austria - Mobile - Connect | 13p | 09119212583 |
| Austria - Mobile - MaxMobil | 13p | 09119212583 |
| Austria - Mobile - Other | 13p | 09119212583 |
| Austria - Vienna | 2p | 08449722583 |
| Azerbaijan | 8p | 08716122583 |
| Azerbaijan - Baku | 10p | 08717802583 |
| Azerbaijan - Mobile | 10p | 08717802583 |
| B - a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z ^top |
| Bahamas | 2p | 08449722583 |
| Bahrain | 4p | 08449062583 |
| Bahrain - Mobile | 10p | 08717802583 |
| Bangladesh | 4p | 08449062583 |
| Bangladesh - Chittagong | 4p | 08449062583 |
| Bangladesh - Dhaka | 4p | 08449062583 |
| Bangladesh - Mobile | 4p | 08449062583 |
| Bangladesh - Sylhet | 4p | 08449062583 |
| Barbados | 7p | 08718022583 |
| Barbados - Mobile | 15p | 09057712583 |
| Belarus | 15p | 09057712583 |
| Belarus - Minsk | 15p | 09057712583 |
| Belarus - Mobile - MTS | 15p | 09057712583 |
| Belarus - Mobile - Other | 15p | 09057712583 |
| Belgium | 2p | 08449722583 |
| Belgium - Antwerp | 2p | 08449722583 |
| Belgium - Brussels | 2p | 08449722583 |
| Belgium - Mobile - Mobistar | 18p | 09119922583 |
| Belgium - Mobile - Orange | 18p | 09119922583 |
| Belgium - Mobile - Other | 18p | 09119922583 |
| Belgium - Mobile - Proximus | 18p | 09119922583 |
| Belize | 18p | 09119922583 |
| Belize - Mobile | 15p | 09057712583 |
| Benin | 15p | 09057712583 |
| Benin - Mobile - MTN | 13p | 09119212583 |
| Benin - Mobile - Other | 13p | 09119212583 |
| Bermuda | 4p | 08449062583 |
| Bhutan | 13p | 09119212583 |
| Bolivia | 5p | 08445782583 |
| Bolivia - Cochabamba | 3p | 08445932583 |
| Bolivia - La Paz | 3p | 08445932583 |
| Bolivia - Mobile | 7p | 08718022583 |
| Bolivia - Santa Cruz | 4p | 08449062583 |
| Bosnia & Herzegovina | 10p | 08717802583 |
| Bosnia & Herzegovina - Mobile | 20p | 09015752583 |
| Bosnia & Herzegovina - Sarajevo | 10p | 08717802583 |
| Botswana | 6p | 08716422583 |
| Botswana - Mobile | 13p | 09119212583 |
| Brazil | 2p | 08449722583 |
| Brazil - Belem | 2p | 08449722583 |
| Brazil - Belo Horizonte | 2p | 08449722583 |
| Brazil - Brasilia | 2p | 08449722583 |
| Brazil - Campinas | 2p | 08449722583 |
| Brazil - Curitiba | 2p | 08449722583 |
| Brazil - Fortaleza | 2p | 08449722583 |
| Brazil - Goiania | 2p | 08449722583 |
| Brazil - Governador Valladores | 2p | 08449722583 |
| Brazil - Mobile | 10p | 08717802583 |
| Brazil - Recife | 2p | 08449722583 |
| Brazil - Rio De Janeiro | 2p | 08449722583 |
| Brazil - Sao Paulo | 2p | 08449722583 |
| Brazil - Vitoria | 2p | 08449722583 |
| Brunei | 2p | 08449722583 |
| Brunei - Mobile | 3p | 08445932583 |
| Bulgaria | 3p | 08445932583 |
| Bulgaria - Mobile - Globul | 30p | 09119382583 |
| Bulgaria - Mobile - Mobilkom | 30p | 09119382583 |
| Bulgaria - Mobile - Other | 30p | 09119382583 |
| Bulgaria - Sofia | 2p | 08449722583 |
| Burkina Faso | 10p | 08717802583 |
| Burkina Faso - Mobile | 13p | 09119212583 |
| Burundi | 6p | 08716422583 |
| Burundi - Mobile | 7p | 08718022583 |
| C - a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z ^top |
| Cambodia | 5p | 08445782583 |
| Cambodia - Mobile | 5p | 08445782583 |
| Cambodia - Phnom Penh | 5p | 08445782583 |
| Cameroon | 7p | 08718022583 |
| Cameroon - Douala | 13p | 09119212583 |
| Cameroon - Mobile - MTN | 18p | 09119922583 |
| Cameroon - Mobile - Orange | 15p | 09057712583 |
| Canada | 2p | 08449722583 |
| Cape Verde | 15p | 09057712583 |
| Cape Verde - Mobile | 18p | 09119922583 |
| Cayman Islands | 13p | 09119212583 |
| Cayman Islands - Mobile | 13p | 09119212583 |
| Central African Republic | 15p | 09057712583 |
| Chad | 10p | 08717802583 |
| Chatham Island | 2p | 08449722583 |
| Chile | 2p | 08449722583 |
| Chile - Easter Island | 2p | 08449722583 |
| Chile - Mobile | 10p | 08717802583 |
| Chile - Santiago | 2p | 08449722583 |
| China | 2p | 08449722583 |
| China - Beijing | 2p | 08449722583 |
| China - Guangzhou | 2p | 08449722583 |
| China - Mobile | 2p | 08449722583 |
| China - Shanghai | 2p | 08449722583 |
| Christmas Island | 2p | 08449722583 |
| Cocos Islands | 2p | 08449722583 |
| Colombia | 3p | 08445932583 |
| Colombia - Barranquilla | 3p | 08445932583 |
| Colombia - Bogota | 3p | 08445932583 |
| Colombia - Cali | 3p | 08445932583 |
| Colombia - Medellin | 3p | 08445932583 |
| Colombia - Mobile - Comcel | 5p | 08445782583 |
| Colombia - Mobile - Movistar | 5p | 08445782583 |
| Colombia - Mobile - Ola | 5p | 08445782583 |
| Colombia - Mobile - Other | 5p | 08445782583 |
| Colombia - Palmera | 3p | 08445932583 |
| Comoros | 25p | 09062152583 |
| Comoros - Mobile | 30p | 09119382583 |
| Congo | 10p | 08717802583 |
| Congo - Mobile - Celtel | 10p | 08717802583 |
| Congo - Mobile - MTN | 10p | 08717802583 |
| Congo - Mobile - Other | 10p | 08717802583 |
| Cook Islands | 50p | 09067022583 |
| Costa Rica | 4p | 08449062583 |
| Costa Rica - Mobile | 4p | 08449062583 |
| Croatia | 3p | 08445932583 |
| Croatia - Mobile | 10p | 08717802583 |
| Cuba | 100p | 09062062583 |
| Cuba - Guantanamo Bay | 100p | 09062062583 |
| Cuba - Mobile | 75p | 09067502583 |
| Cyprus | 3p | 08445932583 |
| Cyprus - Mobile | 3p | 08445932583 |
| Cyprus North | 5p | 08445782583 |
| Cyprus North - Mobile - Telsim | 15p | 09057712583 |
| Cyprus North - Mobile - Turkcell | 15p | 09057712583 |
| Czech Republic | 2p | 08449722583 |
| Czech Republic - Mobile | 20p | 09015752583 |
| Czech Republic - Prague | 2p | 08449722583 |
| D - a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z ^top |
| Democratic Republic of Congo | 20p | 09015752583 |
| Democratic Republic of Congo - Kinshasa | 20p | 09015752583 |
| Democratic Republic of Congo - Mobile - Celtel | 20p | 09015752583 |
| Democratic Republic of Congo - Mobile - Other | 20p | 09015752583 |
| Democratic Republic of Congo - Mobile - Vodacom | 20p | 09015752583 |
| Denmark | 2p | 08449722583 |
| Denmark - Mobile - Other | 13p | 09119212583 |
| Denmark - Mobile - TDC | 13p | 09119212583 |
| Denmark - Mobile - Telia | 13p | 09119212583 |
| Diego Garcia | 60p | 09008882583 |
| Djibouti | 25p | 09062152583 |
| Djibouti - Mobile | 30p | 09119382583 |
| Dominica | 13p | 09119212583 |
| Dominica - Mobile | 15p | 09057712583 |
| Dominican Republic | 7p | 08718022583 |
| Dominican Republic - Mobile | 7p | 08718022583 |
| E - a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z ^top |
| East Timor | 30p | 09119382583 |
| Ecuador | 13p | 09119212583 |
| Ecuador - Cuenca | 7p | 08718022583 |
| Ecuador - Guayaquil | 7p | 08718022583 |
| Ecuador - Mobile - Bell South | 15p | 09057712583 |
| Ecuador - Mobile - Other | 15p | 09057712583 |
| Ecuador - Mobile - Porta | 15p | 09057712583 |
| Ecuador - Quito | 7p | 08718022583 |
| Egypt | 10p | 08717802583 |
| Egypt - Alexandria | 10p | 08717802583 |
| Egypt - Cairo | 10p | 08717802583 |
| Egypt - Mobile | 8p | 08716122583 |
| El Salvador | 8p | 08716122583 |
| El Salvador - Mobile | 8p | 08716122583 |
| Equatorial Guinea | 15p | 09057712583 |
| Eritrea | 20p | 09015752583 |
| Estonia | 2p | 08449722583 |
| Estonia - Mobile - EMT | 18p | 09119922583 |
| Estonia - Mobile - Other | 18p | 09119922583 |
| Estonia - Mobile - Tele2 | 18p | 09119922583 |
| Ethiopia | 18p | 09119922583 |
| Ethiopia - Addis Ababa | 18p | 09119922583 |
| Ethiopia - Mobile | 20p | 09015752583 |
| F - a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z ^top |
| Falkland Islands | 50p | 09067022583 |
| Faroe Islands | 10p | 08717802583 |
| Fiji Islands | 18p | 09119922583 |
| Fiji Islands - Mobile | 20p | 09015752583 |
| Finland | 3p | 08445932583 |
| Finland - Helsinki | 3p | 08445932583 |
| Finland - Mobile | 10p | 08717802583 |
| France | 2p | 08449722583 |
| France - Mobile - Bouygues | 13p | 09119212583 |
| France - Mobile - Orange | 13p | 09119212583 |
| France - Mobile - Other | 13p | 09119212583 |
| France - Mobile - SFR | 13p | 09119212583 |
| France - Paris - City | 2p | 08449722583 |
| France - Paris - Suburb | 2p | 08449722583 |
| French Guiana | 5p | 08445782583 |
| French Guiana - Mobile | 25p | 09062152583 |
| French Polynesia | 15p | 09057712583 |
| G - a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z ^top |
| Gabon | 6p | 08716422583 |
| Gabon - Mobile - Celtel | 6p | 08716422583 |
| Gabon - Mobile - Other | 6p | 08716422583 |
| Gambia | 25p | 09062152583 |
| Gambia - Mobile | 20p | 09015752583 |
| Georgia | 3p | 08445932583 |
| Georgia - Mobile | 10p | 08717802583 |
| Georgia - Tbilisi | 3p | 08445932583 |
| Germany | 2p | 08449722583 |
| Germany - Freephone | 2p | 08449722583 |
| Germany - Mobile - D1 | 15p | 09057712583 |
| Germany - Mobile - D2 | 15p | 09057712583 |
| Germany - Mobile - E+ | 15p | 09057712583 |
| Germany - Mobile - O2 | 15p | 09057712583 |
| Germany - Mobile - Other | 15p | 09057712583 |
| Ghana | 5p | 08445782583 |
| Ghana - Accra | 5p | 08445782583 |
| Ghana - Mobile - Mobitel | 9p | 08713572583 |
| Ghana - Mobile - One Touch | 9p | 08713572583 |
| Ghana - Mobile - Other | 9p | 08713572583 |
| Gibraltar | 3p | 08445932583 |
| Gibraltar - Mobile | 25p | 09062152583 |
| Greece | 2p | 08449722583 |
| Greece - Athens | 2p | 08449722583 |
| Greece - Mobile - Cosmote | 13p | 09119212583 |
| Greece - Mobile - Infoquest | 13p | 09119212583 |
| Greece - Mobile - Other | 13p | 09119212583 |
| Greece - Mobile - Telestet | 13p | 09119212583 |
| Greece - Mobile - Vodafone | 13p | 09119212583 |
| Greenland | 50p | 09067022583 |
| Greenland - Mobile | 50p | 09067022583 |
| Grenada (incl Carriacou) | 13p | 09119212583 |
| Grenada (incl Carriacou) - Mobile | 15p | 09057712583 |
| Guadeloupe | 3p | 08445932583 |
| Guadeloupe - Mobile | 25p | 09062152583 |
| Guam | 2p | 08449722583 |
| Guatemala | 8p | 08716122583 |
| Guatemala - Mobile | 9p | 08713572583 |
| Guinea | 15p | 09057712583 |
| Guinea - Conakry | 15p | 09057712583 |
| Guinea - Mobile - Intercel | 15p | 09057712583 |
| Guinea - Mobile - Other | 15p | 09057712583 |
| Guinea - Mobile - Sotelgui | 15p | 09057712583 |
| Guinea - Mobile - Spacetel | 15p | 09057712583 |
| Guinea Bissau | 50p | 09067022583 |
| Guinea Bissau - Mobile | 50p | 09067022583 |
| Guyana | 25p | 09062152583 |
| Guyana - Mobile | 25p | 09062152583 |
| H - a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z ^top |
| Haiti | 18p | 09119922583 |
| Haiti - Mobile | 18p | 09119922583 |
| Haiti - Port au Prince | 18p | 09119922583 |
| Honduras | 8p | 08716122583 |
| Honduras - Mobile | 13p | 09119212583 |
| Honduras - Tegucigalpa | 8p | 08716122583 |
| Hong Kong | 2p | 08449722583 |
| Hong Kong - Mobile | 2p | 08449722583 |
| Hungary | 2p | 08449722583 |
| Hungary - Budapest | 2p | 08449722583 |
| Hungary - Mobile - Pannon | 15p | 09057712583 |
| Hungary - Mobile - T-mobile | 15p | 09057712583 |
| Hungary - Mobile - Vodafone | 15p | 09057712583 |
| I - a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z ^top |
| Iceland | 2p | 08449722583 |
| Iceland - Mobile | 15p | 09057712583 |
| India | 5p | 08445782583 |
| India - Ahmedabad | 5p | 08445782583 |
| India - Bangalore | 5p | 08445782583 |
| India - Bombay | 5p | 08445782583 |
| India - Calcutta | 5p | 08445782583 |
| India - Gujarat | 5p | 08445782583 |
| India - Hyderabad | 5p | 08445782583 |
| India - Kerala | 5p | 08445782583 |
| India - Madras | 5p | 08445782583 |
| India - Mobile - Other | 5p | 08445782583 |
| India - Mobile (9194) | 5p | 08445782583 |
| India - Mobile (9198) | 5p | 08445782583 |
| India - New Delhi | 5p | 08445782583 |
| India - Punjab | 5p | 08445782583 |
| Indonesia | 5p | 08445782583 |
| Indonesia - Bandung | 4p | 08449062583 |
| Indonesia - Jakarta | 3p | 08445932583 |
| Indonesia - Mobile - Other | 9p | 08713572583 |
| Indonesia - Mobile - Telkomsel | 9p | 08713572583 |
| Indonesia - Surabaya | 2p | 08449722583 |
| Iran | 7p | 08718022583 |
| Iran - Isfahan | 7p | 08718022583 |
| Iran - Mobile | 7p | 08718022583 |
| Iran - Tehran | 6p | 08716422583 |
| Iraq | 4p | 08449062583 |
| Iraq - Baghdad | 4p | 08449062583 |
| Iraq - Mobile - Asiacell | 9p | 08713572583 |
| Iraq - Mobile - Atheer | 9p | 08713572583 |
| Iraq - Mobile - Iraqna | 9p | 08713572583 |
| Iraq - Mobile - Korek | 9p | 08713572583 |
| Iraq - Mobile - Other | 9p | 08713572583 |
| Iraq - Mobile - Sana | 9p | 08713572583 |
| Ireland | 2p | 08449722583 |
| Ireland - Dublin | 2p | 08449722583 |
| Ireland - Mobile | 13p | 09119212583 |
| Ireland - Shannon | 2p | 08449722583 |
| Israel | 2p | 08449722583 |
| Israel - Mobile | 7p | 08718022583 |
| Israel - Tel Aviv | 2p | 08449722583 |
| Italy | 2p | 08449722583 |
| Italy - Milan | 2p | 08449722583 |
| Italy - Mobile - H3G | 18p | 09119922583 |
| Italy - Mobile - Other | 18p | 09119922583 |
| Italy - Mobile - Wind | 18p | 09119922583 |
| Italy - Rome | 2p | 08449722583 |
| Ivory Coast | 13p | 09119212583 |
| Ivory Coast - Abidjan | 13p | 09119212583 |
| Ivory Coast - Mobile - Loteny | 15p | 09057712583 |
| Ivory Coast - Mobile - Orange | 15p | 09057712583 |
| Ivory Coast - Mobile - Other | 15p | 09057712583 |
| Ivory Coast - Special Services | 15p | 09057712583 |
| J - a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z ^top |
| Jamaica | 6p | 08716422583 |
| Jamaica - Mobile - Centennial | 18p | 09119922583 |
| Jamaica - Mobile - CWJ | 18p | 09119922583 |
| Jamaica - Mobile - Digicell | 18p | 09119922583 |
| Japan | 2p | 08449722583 |
| Japan - Mobile | 8p | 08716122583 |
| Japan - Nagoya | 2p | 08449722583 |
| Japan - Okinawa | 2p | 08449722583 |
| Japan - Osaka | 2p | 08449722583 |
| Japan - Tokyo | 2p | 08449722583 |
| Jordan | 6p | 08716422583 |
| Jordan - Amman | 6p | 08716422583 |
| Jordan - Mobile - FastLink | 6p | 08716422583 |
| Jordan - Mobile - Mobilecom | 6p | 08716422583 |
| Jordan - Mobile - Other | 10p | 08717802583 |
| K - a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z ^top |
| Kazakhstan | 5p | 08445782583 |
| Kazakhstan - Almata | 3p | 08445932583 |
| Kazakhstan - Mobile | 10p | 08717802583 |
| Kenya | 7p | 08718022583 |
| Kenya - Mobile - Celltel | 10p | 08717802583 |
| Kenya - Mobile - Other | 10p | 08717802583 |
| Kenya - Mobile - Safaricom | 10p | 08717802583 |
| Kenya - Mombasa | 7p | 08718022583 |
| Kenya - Nairobi | 4p | 08449062583 |
| Kiribati | 150p | 09064602583 |
| Korea North | 50p | 09067022583 |
| Korea South | 2p | 08449722583 |
| Korea South - Mobile | 4p | 08449062583 |
| Korea South - Seoul | 2p | 08449722583 |
| Kuwait | 6p | 08716422583 |
| Kuwait - Mobile | 8p | 08716122583 |
| Kyrgyzstan | 6p | 08716422583 |
| Kyrgyzstan - Bishkek | 6p | 08716422583 |
| Kyrgyzstan - Mobile | 7p | 08718022583 |
| L - a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z ^top |
| Laos | 5p | 08445782583 |
| Latvia | 5p | 08445782583 |
| Latvia - Mobile | 13p | 09119212583 |
| Latvia - Riga | 3p | 08445932583 |
| Lebanon | 7p | 08718022583 |
| Lebanon - Beirut | 7p | 08718022583 |
| Lebanon - Mobile | 13p | 09119212583 |
| Lesotho | 18p | 09119922583 |
| Liberia | 20p | 09015752583 |
| Liberia - Mobile | 18p | 09119922583 |
| Libya | 18p | 09119922583 |
| Libya - Mobile | 20p | 09015752583 |
| Liechtenstein | 4p | 08449062583 |
| Liechtenstein - Mobile | 35p | 09059282583 |
| Lithuania | 5p | 08445782583 |
| Lithuania - Mobile - Nelte | 13p | 09119212583 |
| Lithuania - Mobile - Other | 13p | 09119212583 |
| Luxembourg | 3p | 08445932583 |
| Luxembourg - Mobile | 15p | 09057712583 |
| M - a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z ^top |
| Macau | 4p | 08449062583 |
| Macau - Mobile | 4p | 08449062583 |
| Macedonia | 8p | 08716122583 |
| Macedonia - Mobile | 18p | 09119922583 |
| Madagascar | 13p | 09119212583 |
| Madagascar - Mobile - Intercel | 18p | 09119922583 |
| Madagascar - Mobile - Madacom | 18p | 09119922583 |
| Madagascar - Mobile - Orange | 18p | 09119922583 |
| Madagascar - Mobile - Other | 18p | 09119922583 |
| Malawi | 9p | 08713572583 |
| Malawi - Mobile | 10p | 08717802583 |
| Malaysia | 2p | 08449722583 |
| Malaysia - Kuala Lumpur | 2p | 08449722583 |
| Malaysia - Mobile - Maxis | 4p | 08449062583 |
| Malaysia - Mobile - Other | 4p | 08449062583 |
| Maldives | 13p | 09119212583 |
| Maldives - Mobile | 13p | 09119212583 |
| Mali | 13p | 09119212583 |
| Mali - Bamako | 10p | 08717802583 |
| Mali - Mobile - Ikatel | 18p | 09119922583 |
| Mali - Mobile - Malitel | 13p | 09119212583 |
| Malta | 5p | 08445782583 |
| Malta - Mobile | 18p | 09119922583 |
| Marshall Islands | 30p | 09119382583 |
| Martinique | 3p | 08445932583 |
| Martinique - Mobile | 20p | 09015752583 |
| Mauritania | 15p | 09057712583 |
| Mauritania - Mobile | 15p | 09057712583 |
| Mauritius | 8p | 08716122583 |
| Mauritius - Mobile | 8p | 08716122583 |
| Mayotte | 13p | 09119212583 |
| Mayotte - Mobile | 18p | 09119922583 |
| Mexico | 6p | 08716422583 |
| Mexico - Guadalajara | 2p | 08449722583 |
| Mexico - Mexico City | 2p | 08449722583 |
| Mexico - Mobile | 9p | 08713572583 |
| Mexico - Monterey | 2p | 08449722583 |
| Mexico - On Net 1 | 5p | 08445782583 |
| Mexico - On Net 2 | 5p | 08445782583 |
| Mexico - On Net 3 | 5p | 08445782583 |
| Micronesia | 150p | 09064602583 |
| Midway Island | 150p | 09064602583 |
| Moldova | 9p | 08713572583 |
| Moldova - Mobile - Moldcell | 13p | 09119212583 |
| Moldova - Mobile - Other | 13p | 09119212583 |
| Moldova - Mobile - Voxtel | 13p | 09119212583 |
| Moldova - Transnistria | 9p | 08713572583 |
| Monaco | 3p | 08445932583 |
| Monaco - Kosovo Mobile | 18p | 09119922583 |
| Monaco - Mobile | 18p | 09119922583 |
| Mongolia | 13p | 09119212583 |
| Montenegro | 13p | 09119212583 |
| Montenegro - Mobile | 25p | 09062152583 |
| Montserrat | 10p | 08717802583 |
| Morocco | 10p | 08717802583 |
| Morocco - Casablanca | 10p | 08717802583 |
| Morocco - Mobile - Meditel | 25p | 09062152583 |
| Morocco - Mobile - Other | 25p | 09062152583 |
| Morocco - Mobile - Wana | 15p | 09057712583 |
| Morocco - Rabat | 10p | 08717802583 |
| Mozambique | 6p | 08716422583 |
| Mozambique - Mobile | 18p | 09119922583 |
| Myanmar | 25p | 09062152583 |
| Myanmar - Mobile | 25p | 09062152583 |
| N - a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z ^top |
| Namibia | 6p | 08716422583 |
| Namibia - Mobile | 15p | 09057712583 |
| Nauru | 50p | 09067022583 |
| Nepal | 15p | 09057712583 |
| Nepal - Kathmandu | 7p | 08718022583 |
| Nepal - Mobile | 15p | 09057712583 |
| Netherlands | 2p | 08449722583 |
| Netherlands - Amsterdam | 2p | 08449722583 |
| Netherlands - Mobile - KPN | 18p | 09119922583 |
| Netherlands - Mobile - Orange | 18p | 09119922583 |
| Netherlands - Mobile - Other | 18p | 09119922583 |
| Netherlands - Mobile - T-Mobile | 18p | 09119922583 |
| Netherlands - Mobile - Vodafone | 18p | 09119922583 |
| Netherlands - Rotterdam | 2p | 08449722583 |
| Netherlands Antilles | 9p | 08713572583 |
| Netherlands Antilles - Mobile | 9p | 08713572583 |
| New Caledonia | 18p | 09119922583 |
| New Caledonia - Mobile | 18p | 09119922583 |
| New Zealand | 2p | 08449722583 |
| New Zealand - Auckland | 2p | 08449722583 |
| New Zealand - Mobile | 20p | 09015752583 |
| New Zealand - Wellington | 2p | 08449722583 |
| Nicaragua | 10p | 08717802583 |
| Nicaragua - Mobile | 15p | 09057712583 |
| Niger | 9p | 08713572583 |
| Niger - Mobile - Celtel | 9p | 08713572583 |
| Niger - Mobile - Other | 9p | 08713572583 |
| Niger - Mobile - Telecel | 9p | 08713572583 |
| Nigeria | 9p | 08713572583 |
| Nigeria - Lagos | 8p | 08716122583 |
| Nigeria - Mobile - Econet | 10p | 08717802583 |
| Nigeria - Mobile - Globalcom | 10p | 08717802583 |
| Nigeria - Mobile - MTN | 10p | 08717802583 |
| Nigeria - Mobile - Other | 10p | 08717802583 |
| Niue | 75p | 09067502583 |
| Norfolk Island | 50p | 09067022583 |
| Norway | 2p | 08449722583 |
| Norway - Mobile - Netcom | 13p | 09119212583 |
| Norway - Mobile - Other | 13p | 09119212583 |
| Norway - Mobile - Tele2 | 13p | 09119212583 |
| Norway - Mobile - Telenor | 13p | 09119212583 |
| Norway - Oslo | 2p | 08449722583 |
| O - a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z ^top |
| Oman | 10p | 08717802583 |
| Oman - Mobile | 10p | 08717802583 |
| P - a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z ^top |
| Pakistan | 9p | 08713572583 |
| Pakistan - Islamabad | 9p | 08713572583 |
| Pakistan - Karachi | 9p | 08713572583 |
| Pakistan - Kashmir | 9p | 08713572583 |
| Pakistan - Lahore | 9p | 08713572583 |
| Pakistan - Mobile - Mobilink | 9p | 08713572583 |
| Pakistan - Mobile - Other | 9p | 08713572583 |
| Palau | 18p | 09119922583 |
| Palestine | 13p | 09119212583 |
| Palestine - Mobile | 13p | 09119212583 |
| Panama | 3p | 08445932583 |
| Panama - Mobile | 6p | 08716422583 |
| Papua New Guinea | 60p | 09008882583 |
| Paraguay | 5p | 08445782583 |
| Paraguay - Asuncion | 4p | 08449062583 |
| Paraguay - Mobile | 10p | 08717802583 |
| Peru | 2p | 08449722583 |
| Peru - Lima | 2p | 08449722583 |
| Peru - Mobile | 8p | 08716122583 |
| Philippines | 9p | 08713572583 |
| Philippines - Cebu | 9p | 08713572583 |
| Philippines - Manila | 9p | 08713572583 |
| Philippines - Mobile - Other | 13p | 09119212583 |
| Philippines - Mobile - Smart | 13p | 09119212583 |
| Poland | 2p | 08449722583 |
| Poland - Mobile - Centertel | 8p | 08716122583 |
| Poland - Mobile - Era | 8p | 08716122583 |
| Poland - Mobile - Other | 8p | 08716122583 |
| Poland - Mobile - Polkom | 8p | 08716122583 |
| Poland - Warsaw | 2p | 08449722583 |
| Portugal | 2p | 08449722583 |
| Portugal - Azores | 2p | 08449722583 |
| Portugal - Faro | 2p | 08449722583 |
| Portugal - Lisbon | 2p | 08449722583 |
| Portugal - Madeira | 2p | 08449722583 |
| Portugal - Mobile - Optimus | 15p | 09057712583 |
| Portugal - Mobile - Other | 15p | 09057712583 |
| Portugal - Mobile - TMN | 15p | 09057712583 |
| Portugal - Mobile - Vodafone | 15p | 09057712583 |
| Portugal - Oporto | 2p | 08449722583 |
| Puerto Rico | 2p | 08449722583 |
| Q - a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z ^top |
| Qatar | 18p | 09119922583 |
| Qatar - Mobile | 18p | 09119922583 |
| R - a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z ^top |
| Reunion | 6p | 08716422583 |
| Reunion - Mobile | 18p | 09119922583 |
| Rodriguez Island | 150p | 09064602583 |
| Romania | 3p | 08445932583 |
| Romania - Bucharest | 3p | 08445932583 |
| Romania - Mobile - Connex | 9p | 08713572583 |
| Romania - Mobile - Cosmorom | 9p | 08713572583 |
| Romania - Mobile - Orange | 9p | 08713572583 |
| Romania - Mobile - Other | 9p | 08713572583 |
| Romania - Mobile - Telemobil | 9p | 08713572583 |
| Russia - fixed zone 1 | 3p | 08445932583 |
| Russia - fixed zone 2 | 3p | 08445932583 |
| Russia - Mobile - Globaltel | 4p | 08449062583 |
| Russia - Mobile - Other | 4p | 08449062583 |
| Russia - Moscow | 2p | 08449722583 |
| Russia - St Petersburg | 2p | 08449722583 |
| Rwanda | 9p | 08713572583 |
| Rwanda - Mobile | 9p | 08713572583 |
| S - a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z ^top |
| Saipan | 4p | 08449062583 |
| Samoa US | 15p | 09057712583 |
| Samoa West | 25p | 09062152583 |
| San Marino | 2p | 08449722583 |
